5 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1
1 510 Rácz Kitti Miskolc 27:47.66 27:47.66
2 512 Szabó Lili Eger 30:13.86 2'26.20" 30:13.86
3 514 Szalmen Anita Tiszakeszi 34:04.61 6'16.94" 34:04.61
4 508 Kiss Réka Sajóörös 34:11.31 6'23.65" 34:11.31
5 511 Sepsi Gabriella Tiszakeszi 34:11.38 6'23.72" 34:11.38
6 513 Szakál Sára Sajóörös 36:12.90 8'25.24" 36:12.90
7 507 Kiss Fanni Sajóörös 36:13.84 8'26.18" 36:13.84

5 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1
1 516 Dr. Bóna Gyula Mezőcsát 21:20.07 21:20.07
2 518 Sándor Kristóf Nyíregyháza 21:27.39 0'07.31" 21:27.39
3 509 Matók Viktor Ónod 22:21.73 1'01.65" 22:21.73
4 519 Fazekas Lajos Mezőcsát 27:32.31 6'12.24" 27:32.31
5 506 Gyenge Levente Bence Tiszakeszi 30:12.46 8'52.39" 30:12.46
6 517 Kiss Gábor Budapest 30:13.54 8'53.47" 30:13.54
7 504 Gál Ákos Iván Mályi 31:27.30 10'07.22" 31:27.30
8 505 Gál Gábor Gaszton Mályi 31:43.65 10'23.58" 31:43.65
9 501 Balogh Kriszrofer Botond Tiszakeszi 33:15.26 11'55.19" 33:15.26
10 520 Bodnár János Mezőcsát 34:58.55 13'38.47" 34:58.55

10 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 136 Varga Ildikó Pusztaszabolcs 51:06.20 25:12.50 25:53.70
2 117 Rácz Ilona Tiszaújváros 55:34.47 4'28.26" 27:26.51 28:07.96
3 110 Kissné Szilágyi Mónika Csobánka 55:56.19 4'49.99" 27:40.72 28:15.47
4 109 Handa Diána Sajóörös 56:28.39 5'22.18" 27:52.28 28:36.10
5 100 Andrássy Judit Mezőtúr 57:24.10 6'17.89" 29:15.51 28:08.59
6 133 Szabó Márta Hajdúszobolszló 57:25.91 6'19.71" 28:08.20 29:17.71
7 106 Földesi Katalin Tiszaújváros 57:55.16 6'48.95" 29:11.75 28:43.41
8 113 Lenkeiné Orosz Magdolna Gesztely 58:22.05 7'15.84" 28:56.14 29:25.91
9 103 Fejes Gáborné Mezőcsát 58:47.01 7'40.81" 29:14.40 29:32.61
10 121 Tóthné Hornyák Angelika Szikszó 59:08.24 8'02.03" 28:32.30 30:35.94
11 101 dr. Gaál Eszter Dunavarsány 59:26.51 8'20.30" 30:31.65 28:54.86
12 111 Kozák Gáborné Tiszakeszi 59:46.16 8'39.96" 29:34.67 30:11.49
13 108 Gátfalviné Betti Mezőtúr 59:52.72 8'46.51" 29:15.42 30:37.30
14 131 Farkasné Árvai Éva Hejőbába 1:12:03.51 20'57.31" 34:41.93 37:21.58
15 130 Virág Gyuláné Hejőbába 1:12:04.03 20'57.82" 34:43.08 37:20.94

10 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 135 Kis Gábor Mezőkövesd 41:13.88 20:24.36 20:49.52
2 134 Szerencsi Attila Sárospatak 42:01.00 0'47.12" 20:27.13 21:33.86
3 128 Kiss Attila Miskolc 46:51.36 5'37.48" 23:06.41 23:44.95
4 115 Makkai Attila Miskolc 47:36.09 6'22.22" 23:06.80 24:29.30
5 132 Silóczki József Budapest 51:00.81 9'46.93" 25:15.40 25:45.41
6 107 Gályász Zsolt Mezőcsát 53:01.85 11'47.97" 25:26.05 27:35.80
7 126 Gulyás Botond Vácrátót 56:55.84 15'41.96" 27:24.73 29:31.10
8 127 Gulyás József Vácrátót 56:57.35 15'43.47" 27:24.69 29:32.65
9 112 Kulman Róbert Tiszaújváros 58:21.73 17'07.86" 28:56.79 29:24.95
10 116 Molnár Ferenc Dunavarsány 59:25.49 18'11.61" 30:31.04 28:54.44
11 123 Hangász Leó Tiszakeszi 1:00:30.84 19'16.96" 27:21.82 33:09.02
12 105 Fejes Péter Dunakeszi 1:02:18.56 21'04.68" 30:12.60 32:05.96
13 120 Tóth Gábor Tiszakeszi 1:02:38.41 21'24.54" 29:27.51 33:10.90
14 129 Pálfalusi Attila Miskolc 1:02:38.56 21'24.69" 30:40.05 31:58.51
15 118 Szakál Dániel Sajóörös 1:05:03.30 23'49.43" 32:01.63 33:01.67
16 102 Fejes Gábor Mezőcsát 1:05:03.43 23'49.56" 32:06.98 32:56.46
17 124 Tamás Kristóf Tiszakeszi 1:06:12.59 24'58.72" 31:59.72 34:12.87
18 122 Rontó Gyula Bálint Tiszakeszi 1:09:37.70 28'23.82" 33:49.48 35:48.22
19 125 Lentai Levente Zsolt Tiszakeszi 1:11:53.31 30'39.43" 32:49.50 39:03.80

21,1 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 203 Király Csaba Mezőcsát 1:28:54.92 20:50.80 1:08:04.11
2 215 Kerekes Ferenc Hajdúszobolszló 1:33:23.63 4'28.71" 22:38.03 1:10:45.59
3 211 Dr. Karaffa Iván Miskolc 1:39:12.19 10'17.27" 23:36.14 1:15:36.04
4 213 Hosszú Zsolt Hajdúszobolszló 1:47:58.00 19'03.08" 26:08.44 1:21:49.56
5 217 Berecz Róbert Tiszaújváros 1:48:49.55 19'54.64" 26:17.20 1:22:32.35
6 202 Guba Balázs Mezőtúr 1:50:20.10 21'25.19" 27:26.62 1:22:53.48
7 207 Szabó Norbert Eger 1:54:15.12 25'20.20" 30:14.18 1:24:00.94
8 205 Lukács Gábor Tiszaújváros 1:54:15.75 25'20.83" 29:11.10 1:25:04.65
9 218 Csizmadia Péter Igrici 1:54:24.93 25'30.01" 25:33.16 1:28:51.77
10 214 Szabó Tibor Hajdúszobolszló 2:02:39.74 33'44.82" 28:02.53 1:34:37.21
11 201 Ferge István Mezőcsát 2:29:28.70 1h0'33.78" 32:04.98 1:57:23.72

21,1 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 209 Tolnai Éva Öcsöd 1:35:19.05 23:15.90 1:12:03.14
2 212 Szabó Csilla Hajdúszobolszló 1:40:29.72 5'10.67" 24:55.44 1:15:34.28
3 208 Szentmártoni Olga Mezőtúr 1:49:42.35 14'23.30" 27:26.56 1:22:15.79
4 204 Kósa Jolán Tiszakeszi 1:51:28.45 16'09.40" 25:03.44 1:26:25.00
5 216 Fazekas Anikó Hajdúszobolszló 2:03:33.01 28'13.97" 28:17.26 1:35:15.75
6 206 Nagy Zsuzsa Mezőcsát 2:11:44.51 36'25.46" 31:20.64 1:40:23.87

42,2 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 404 Szuhi-Lestár Erika Esztergom 3:22:30.48 24:03.43 2:58:27.05
2 407 Muczáné Gulyás Erzsébet Debrecen 3:28:53.27 6'22.79" 24:44.09 3:04:09.17
3 405 Tasi Lia Gödöllő 3:57:07.85 34'37.38" 27:38.22 3:29:29.63
4 402 Gulyásné Balogh Mária Mezőcsát 4:24:54.44 1h2'23.96" 27:29.07 3:57:25.37

42,2 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 400 Bogár János Fancsal 3:18:43.76 22:11.07 2:56:32.69
2 403 Szuhi Norbert Esztergom 3:44:47.37 26'03.60" 26:43.05 3:18:04.32
3 406 Zarándi János Mezőcsát 4:53:22.38 1h34'38.62" 31:20.69 4:22:01.70

5km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 516 Dr. Bóna Gyula Mezőcsát 21:20.07 21:20.07
2 518 Sándor Kristóf Nyíregyháza 21:27.39 0'07.31" 21:27.39
3 509 Matók Viktor Ónod 22:21.73 1'01.65" 22:21.73
4 519 Fazekas Lajos Mezőcsát 27:32.31 6'12.24" 27:32.31
5 510 Rácz Kitti Miskolc 27:47.66 6'27.59" 27:47.66
6 506 Gyenge Levente Bence Tiszakeszi 30:12.46 8'52.39" 30:12.46
7 517 Kiss Gábor Budapest 30:13.54 8'53.47" 30:13.54
8 512 Szabó Lili Eger 30:13.86 8'53.79" 30:13.86
9 504 Gál Ákos Iván Mályi 31:27.30 10'07.22" 31:27.30
10 505 Gál Gábor Gaszton Mályi 31:43.65 10'23.58" 31:43.65
11 501 Balogh Kriszrofer Botond Tiszakeszi 33:15.26 11'55.19" 33:15.26
12 514 Szalmen Anita Tiszakeszi 34:04.61 12'44.53" 34:04.61
13 508 Kiss Réka Sajóörös 34:11.31 12'51.24" 34:11.31
14 511 Sepsi Gabriella Tiszakeszi 34:11.38 12'51.31" 34:11.38
15 520 Bodnár János Mezőcsát 34:58.55 13'38.47" 34:58.55
16 513 Szakál Sára Sajóörös 36:12.90 14'52.83" 36:12.90
17 507 Kiss Fanni Sajóörös 36:13.84 14'53.77" 36:13.84

10km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 135 Kis Gábor Mezőkövesd 41:13.88 20:24.36 20:49.52
2 134 Szerencsi Attila Sárospatak 42:01.00 0'47.12" 20:27.13 21:33.86
3 128 Kiss Attila Miskolc 46:51.36 5'37.48" 23:06.41 23:44.95
4 115 Makkai Attila Miskolc 47:36.09 6'22.22" 23:06.80 24:29.30
5 132 Silóczki József Budapest 51:00.81 9'46.93" 25:15.40 25:45.41
6 136 Varga Ildikó Pusztaszabolcs 51:06.20 9'52.33" 25:12.50 25:53.70
7 107 Gályász Zsolt Mezőcsát 53:01.85 11'47.97" 25:26.05 27:35.80
8 117 Rácz Ilona Tiszaújváros 55:34.47 14'20.59" 27:26.51 28:07.96
9 110 Kissné Szilágyi Mónika Csobánka 55:56.19 14'42.32" 27:40.72 28:15.47
10 109 Handa Diána Sajóörös 56:28.39 15'14.51" 27:52.28 28:36.10
11 126 Gulyás Botond Vácrátót 56:55.84 15'41.96" 27:24.73 29:31.10
12 127 Gulyás József Vácrátót 56:57.35 15'43.47" 27:24.69 29:32.65
13 100 Andrássy Judit Mezőtúr 57:24.10 16'10.22" 29:15.51 28:08.59
14 133 Szabó Márta Hajdúszobolszló 57:25.91 16'12.04" 28:08.20 29:17.71
15 106 Földesi Katalin Tiszaújváros 57:55.16 16'41.28" 29:11.75 28:43.41
16 112 Kulman Róbert Tiszaújváros 58:21.73 17'07.86" 28:56.79 29:24.95
17 113 Lenkeiné Orosz Magdolna Gesztely 58:22.05 17'08.17" 28:56.14 29:25.91
18 103 Fejes Gáborné Mezőcsát 58:47.01 17'33.14" 29:14.40 29:32.61
19 121 Tóthné Hornyák Angelika Szikszó 59:08.24 17'54.36" 28:32.30 30:35.94
20 116 Molnár Ferenc Dunavarsány 59:25.49 18'11.61" 30:31.04 28:54.44
21 101 dr. Gaál Eszter Dunavarsány 59:26.51 18'12.63" 30:31.65 28:54.86
22 111 Kozák Gáborné Tiszakeszi 59:46.16 18'32.29" 29:34.67 30:11.49
23 108 Gátfalviné Betti Mezőtúr 59:52.72 18'38.84" 29:15.42 30:37.30
24 123 Hangász Leó Tiszakeszi 1:00:30.84 19'16.96" 27:21.82 33:09.02
25 105 Fejes Péter Dunakeszi 1:02:18.56 21'04.68" 30:12.60 32:05.96
26 120 Tóth Gábor Tiszakeszi 1:02:38.41 21'24.54" 29:27.51 33:10.90
27 129 Pálfalusi Attila Miskolc 1:02:38.56 21'24.69" 30:40.05 31:58.51
28 118 Szakál Dániel Sajóörös 1:05:03.30 23'49.43" 32:01.63 33:01.67
29 102 Fejes Gábor Mezőcsát 1:05:03.43 23'49.56" 32:06.98 32:56.46
30 124 Tamás Kristóf Tiszakeszi 1:06:12.59 24'58.72" 31:59.72 34:12.87
31 122 Rontó Gyula Bálint Tiszakeszi 1:09:37.70 28'23.82" 33:49.48 35:48.22
32 125 Lentai Levente Zsolt Tiszakeszi 1:11:53.31 30'39.43" 32:49.50 39:03.80
33 131 Farkasné Árvai Éva Hejőbába 1:12:03.51 30'49.64" 34:41.93 37:21.58
34 130 Virág Gyuláné Hejőbába 1:12:04.03 30'50.15" 34:43.08 37:20.94

21,1km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 203 Király Csaba Mezőcsát 1:28:54.92 20:50.80 1:08:04.11
2 215 Kerekes Ferenc Hajdúszobolszló 1:33:23.63 4'28.71" 22:38.03 1:10:45.59
3 209 Tolnai Éva Öcsöd 1:35:19.05 6'24.13" 23:15.90 1:12:03.14
4 211 Dr. Karaffa Iván Miskolc 1:39:12.19 10'17.27" 23:36.14 1:15:36.04
5 212 Szabó Csilla Hajdúszobolszló 1:40:29.72 11'34.80" 24:55.44 1:15:34.28
6 213 Hosszú Zsolt Hajdúszobolszló 1:47:58.00 19'03.08" 26:08.44 1:21:49.56
7 217 Berecz Róbert Tiszaújváros 1:48:49.55 19'54.64" 26:17.20 1:22:32.35
8 208 Szentmártoni Olga Mezőtúr 1:49:42.35 20'47.43" 27:26.56 1:22:15.79
9 202 Guba Balázs Mezőtúr 1:50:20.10 21'25.19" 27:26.62 1:22:53.48
10 204 Kósa Jolán Tiszakeszi 1:51:28.45 22'33.53" 25:03.44 1:26:25.00
11 207 Szabó Norbert Eger 1:54:15.12 25'20.20" 30:14.18 1:24:00.94
12 205 Lukács Gábor Tiszaújváros 1:54:15.75 25'20.83" 29:11.10 1:25:04.65
13 218 Csizmadia Péter Igrici 1:54:24.93 25'30.01" 25:33.16 1:28:51.77
14 214 Szabó Tibor Hajdúszobolszló 2:02:39.74 33'44.82" 28:02.53 1:34:37.21
15 216 Fazekas Anikó Hajdúszobolszló 2:03:33.01 34'38.10" 28:17.26 1:35:15.75
16 206 Nagy Zsuzsa Mezőcsát 2:11:44.51 42'49.59" 31:20.64 1:40:23.87
17 201 Ferge István Mezőcsát 2:29:28.70 1h0'33.78" 32:04.98 1:57:23.72

42,2km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 400 Bogár János Fancsal 3:18:43.76 22:11.07 2:56:32.69
2 404 Szuhi-Lestár Erika Esztergom 3:22:30.48 3'46.71" 24:03.43 2:58:27.05
3 407 Muczáné Gulyás Erzsébet Debrecen 3:28:53.27 10'09.50" 24:44.09 3:04:09.17
4 403 Szuhi Norbert Esztergom 3:44:47.37 26'03.60" 26:43.05 3:18:04.32
5 405 Tasi Lia Gödöllő 3:57:07.85 38'24.09" 27:38.22 3:29:29.63
6 402 Gulyásné Balogh Mária Mezőcsát 4:24:54.44 1h6'10.67" 27:29.07 3:57:25.37
7 406 Zarándi János Mezőcsát 4:53:22.38 1h34'38.62" 31:20.69 4:22:01.70