5 km női

Pos Bib First Name City Time Gap
1 501 Gulyásné Balogh Mária Mezőcsát 27:11.05
2 512 Nemes Viktória Hejőpapi 27:22.01 0'10.96"
3 505 Zádeczki Zsóka Tiszaújváros 28:01.73 0'50.68"
4 520 Kovács Pécsi Katalin Sajószöged 28:03.32 0'52.27"
5 513 Csótka Veronika Mezőcsát 28:54.02 1'42.96"
6 502 Szalmen Anita Tiszakeszi 30:26.32 3'15.26"
7 532 Jakab Kinga Tiszaújváros 32:59.15 5'48.09"
8 517 Jóni Rubina Roxána Tiszakeszi 34:57.47 7'46.41"
9 506 Kriston Csabáné Hernádkak 35:28.82 8'17.77"
10 519 Rácz Hanna Alíz Tiszakeszi 47:05.97 19'54.91"

5 km férfi

Pos Bib First Name City Time Gap
1 531 Kis Gábor Mezőkövesd 20:13.22
2 511 Matók Viktor Ónod 22:30.24 2'17.03"
3 508 Telegdi Zsolt Mezőcsàt 26:59.03 6'45.82"
4 507 Fazekas Lajos Mezőcsát 28:01.12 7'47.91"
5 533 Csató Szilárd Tiszaújváros 29:09.02 8'55.81"
6 527 Dósa Valentin Tiszakeszi 29:58.93 9'45.71"
7 509 Tóth Gábor Tiszakeszi 30:00.17 9'46.96"
8 510 Farkas Roland Tiszakeszi 30:57.95 10'44.73"
9 503 Király Kristóf Tiszakeszi 31:13.82 11'00.61"
10 504 Király Marcell Tiszakeszi 31:15.13 11'01.91"
11 528 Balogh László Tiszakeszi 32:47.52 12'34.31"
12 529 Balogh Attila Tiszakeszi 33:13.02 12'59.80"
13 523 Hangácz Benjamin Tiszakeszi 33:13.48 13'00.26"
14 534 Csató Gábor Tiszaújváros 35:08.94 14'55.73"
15 127 Illés Zoltán Nikolasz Tiszakécske 41:35.05 21'21.83"
16 522 Varga Hunor Olivér Tiszatarján 42:50.45 22'37.23"
17 526 Balogh Róbert Mezőcsát 42:50.59 22'37.38"
18 514 Lukács Márió Tiszakeszi 42:51.83 22'38.61"
19 521 Illés Zoltán Nikolasz Tiszakeszi 47:05.55 26'52.34"
20 525 Rácz Rómeó Marcell Tiszakeszi 57:28.41 37'15.20"
DQ 524 Rácz Noel Tiszakeszi

10 km női

Pos Bib First Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 111 Béke Éva Tiszaújváros 51:56.48 25:14.68 26:41.79
2 126 Rákhely Mónika Tiszaújváros 54:08.66 2'12.19" 26:37.03 27:31.63
3 107 Handa Diána Sajóörös 54:08.91 2'12.43" 26:37.18 27:31.72
4 129 Kósa Jolán 55:56.34 3'59.87" 27:22.19 28:34.15
5 108 Szilágyi Mónika Budapest 57:32.96 5'36.49" 28:11.04 29:21.92
6 102 Barta Andrea Mezőnagymihály 57:38.47 5'41.99" 27:38.51 29:59.96
7 101 Árvai Anita Gesztely 57:55.75 5'59.27" 28:08.11 29:47.64
8 109 Dr. Gaál Eszter Dunavarsány 1:01:33.99 9'37.51" 31:15.55 30:18.44
9 103 Ficsórné Magdi Mezőnagymihály 1:04:27.20 12'30.72" 31:01.37 33:25.83
10 104 Magyar Éva Görbeháza 1:06:23.24 14'26.76" 32:31.50 33:51.74

10 km férfi

Pos Bib First Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 115 Harsányi Zsolt Nyékládháza 43:27.47 21:16.61 22:10.86
2 116 Szabó Norbert Eger 47:26.84 3'59.37" 23:05.18 24:21.66
3 105 Visnyei József Jászberény 49:10.10 5'42.64" 24:17.50 24:52.60
4 130 Óbuczki Ádám 57:05.54 13'38.07" 28:09.21 28:56.33
5 106 Kriston Csaba Hernádkak 1:00:07.96 16'40.49" 29:01.37 31:06.59
6 110 Molnár Ferenc Dunavarsány 1:01:33.93 18'06.47" 31:15.41 30:18.52
7 128 Farkas Tamás Veresegyház 1:07:38.38 24'10.92" 32:17.91 35:20.48
8 113 Puskás Attila Miskolc 1:16:53.56 33'26.09" 38:10.57 38:42.99
9 112 Bodnár Gábor Sajópálfala 1:16:54.34 33'26.88" 38:11.00 38:43.35

21 km női

Pos Bib First Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 219 Dósa Ildikó Cserépfalu 1:44:08.80 24:54.16 1:19:14.63
2 203 Nagy Magdolna Tiszakeszi 2:10:06.80 25'58.00" 29:25.81 1:40:40.99
3 210 Takácsné Kapus Katalin Görbeháza 2:20:29.71 36'20.92" 30:53.80 1:49:35.92
4 215 Lencsés-Juszku Mercédesz Tiszakeszi 2:58:22.01 1h14'13.21" 36:36.21 2:21:45.80

21 km férfi

Pos Bib First Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 211 Barna Imre Görbeháza 1:24:55.60 20:22.02 1:04:33.58
2 216 Király Csaba Mezőcsát 1:25:55.38 0'59.77" 20:19.61 1:05:35.76
3 201 Bogár János Fancsal 1:32:09.72 7'14.12" 22:02.02 1:10:07.71
4 207 Jánosi Balázs Budapest 1:40:19.85 15'24.24" 24:00.41 1:16:19.44
5 202 M.Király Csaba Tiszakeszi 1:44:11.37 19'15.77" 24:54.44 1:19:16.93
6 212 Balogh Tibor Oszlár 1:46:02.19 21'06.58" 24:53.34 1:21:08.85
7 218 Tóth Tibor Miskolc 1:48:18.35 23'22.75" 23:46.70 1:24:31.65
8 204 Simon Balàzs Nyúl 1:54:46.38 29'50.78" 28:15.55 1:26:30.83
9 205 Szalánczi Zoltán Nyékládháza 1:56:17.98 31'22.37" 28:25.99 1:27:51.99
10 217 Makkai Attila Miskolc 1:59:50.57 34'54.97" 26:47.33 1:33:03.24
11 206 Zarándi János Mezőcsát 2:20:30.09 55'34.49" 29:47.56 1:50:42.53