Helyezések
5 km női
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | Szabó Katalin | Miskolc | 23:30.68 | |
| 2 | 503 | Béke Éva | Tiszaújváros | 23:41.14 | 0'10.46" |
| 3 | 510 | Dr. Nemes Viktória | Hejőpapi | 24:12.80 | 0'42.12" |
| 4 | 545 | Kovács Mária Ibolya | Tiszatarján | 25:22.90 | 1'52.22" |
| 5 | 515 | Gulyásné Balogh Mária | Mezőcsát | 26:09.10 | 2'38.43" |
| 6 | 516 | Gulyásné Pásztor Mónika | Mályi | 26:11.00 | 2'40.32" |
| 7 | 534 | Zádeczki Zsóka | Tiszaújváros | 27:14.10 | 3'43.43" |
| 8 | 501 | Balázsné Dr. Ládi Katinka | Tiszaújváros | 28:17.19 | 4'46.52" |
| 9 | 508 | Csótka Veronika | Miskolc | 29:24.82 | 5'54.15" |
| 10 | 506 | Borza Bernadett | Tiszatarján | 29:34.55 | 6'03.87" |
| 11 | 514 | Gazdag Szabina | Bőcs | 29:54.09 | 6'23.41" |
| 12 | 538 | Tóth Dánielné | Abasár | 31:58.14 | 8'27.47" |
| 13 | 542 | Bertók Lili | Hejőpapi | 32:09.49 | 8'38.81" |
| 14 | 512 | Duzsik-Király Boglárka | Miskolc | 32:33.08 | 9'02.40" |
| 15 | 526 | Póta Annamária | Mezőkövesd | 32:58.80 | 9'28.12" |
| 16 | 535 | Takács Szántó Noémi | Mezőkövesd | 33:13.35 | 9'42.68" |
| 17 | 533 | Varró Tünde | Tiszatarján | 33:40.58 | 10'09.91" |
| 18 | 537 | Takács Szofia | Mezőkövesd | 36:57.89 | 13'27.21" |
| 19 | 549 | Csapóné Krausz Tímea | Tiszakeszi | 37:09.54 | 13'38.86" |
| 20 | 548 | Kósa Erika | Tiszakeszi | 37:09.92 | 13'39.25" |
| 21 | 525 | Nagy-Varga Emese | Sajószöged | 37:54.57 | 14'23.89" |
| 22 | 518 | Györgyné Makó Andrea | Tiszaújváros | 45:43.92 | 22'13.25" |
| 23 | 519 | Handa Diána | Sajóörös | 58:46.14 | 35'15.46" |
5 km férfi
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 | Kiss Gábor | Mezőkövesd | 19:04.86 | |
| 2 | 507 | Csáki Szabolcs | Miskolc | 19:14.10 | 0'09.25" |
| 3 | 552 | Linkecs Ádám | Eger | 20:21.33 | 1'16.48" |
| 4 | 509 | Daragus Botond | Ináncs | 20:37.03 | 1'32.17" |
| 5 | 551 | Matók Viktor | Ónod | 20:52.78 | 1'47.92" |
| 6 | 547 | Makkai Attila | Miskolc | 23:42.42 | 4'37.56" |
| 7 | 539 | Balogh Roland | Rakamaz | 23:57.94 | 4'53.09" |
| 8 | 505 | Borza Balázs | Ináncs | 24:45.98 | 5'41.13" |
| 9 | 550 | Lázár Barnabás | Mezőkövesd | 25:07.37 | 6'02.52" |
| 10 | 513 | Fazekas Lajos | Mezőcsát | 26:32.51 | 7'27.65" |
| 11 | 536 | Takács Olivér | Mezőkövesd | 27:32.54 | 8'27.68" |
| 12 | 530 | Szemán István | Hejőpapi | 27:57.22 | 8'52.36" |
| 13 | 521 | KIRÁLY DÁVID | TISZAKESZI | 29:05.85 | 10'00.99" |
| 14 | 553 | Kiss Lóránt | Miskolc | 30:06.43 | 11'01.57" |
| 15 | 531 | Szilvási Lajos | Mezőcsát | 31:10.17 | 12'05.31" |
| 16 | 532 | Tóth Noel | Tiszakeszi | 31:43.21 | 12'38.36" |
| 17 | 543 | Bertók Lajos | Hejőpapi | 31:46.34 | 12'41.48" |
| 18 | 511 | Duzsik István Bence | Miskolc | 32:33.50 | 13'28.65" |
| 19 | 524 | Lukács István | Polgár | 32:33.57 | 13'28.71" |
| 20 | 528 | Rontó Balázs Marcell | Tiszakeszi | 33:28.13 | 14'23.27" |
| 21 | 546 | Rigó Péter | Mezőkövesd | 35:43.19 | 16'38.34" |
| 22 | 523 | Krizsán Nimród | Nyékládháza | 36:41.52 | 17'36.66" |
| 23 | 541 | Nagy Szaniszló | Sajószöged | 37:54.00 | 18'49.15" |
| 24 | 517 | György Levente | Tiszaújváros | 45:44.34 | 26'39.49" |
| 25 | 540 | Lukács Márió Géza | Tiszakeszi | -1 lap |
10 km női
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Kiss-Bodolai Fanni | Nyírbátor | 44:05.39 | 21:35.76 | 22:29.63 | |
| 2 | 102 | Soltészné Linkecs Mária | Eger | 47:54.87 | 3'49.48" | 23:27.79 | 24:27.08 |
| 3 | 114 | Fónagy Gabriella | Miskolc | 48:17.05 | 4'11.67" | 23:38.76 | 24:38.30 |
| 4 | 108 | Varga Viktória | Hejőbába | 48:50.01 | 4'44.62" | 24:02.41 | 24:47.59 |
| 5 | 113 | Pogonyi Petra | Miskolc | 52:45.78 | 8'40.39" | 25:39.09 | 27:06.69 |
| 6 | 107 | Bugya Anikó | Tiszaújváros | 53:49.89 | 9'44.51" | 26:44.58 | 27:05.31 |
| 7 | 116 | Szatmári-Babik Beáta | Miskolc | 54:05.42 | 10'00.03" | 26:39.68 | 27:25.74 |
| 8 | 119 | Viszóczki Flóra | Tiszaújváros | 54:11.15 | 10'05.76" | 26:22.83 | 27:48.31 |
| 9 | 118 | Lovász Evelin | Polgár | 54:11.29 | 10'05.91" | 26:23.46 | 27:47.83 |
| 10 | 105 | Barta Andrea | Mezőnagymihály | 54:45.90 | 10'40.51" | 26:05.51 | 28:40.39 |
| 11 | 121 | Tóth Anna Dorina | Füzesabony | 54:46.31 | 10'40.92" | 29:03.95 | 25:42.36 |
| 12 | 103 | Magyar Éva | Görbeháza | 59:50.14 | 15'44.76" | 29:41.99 | 30:08.16 |
| 13 | 106 | Ficsórné Magdi | Mezőnagymihály | 1:01:32.54 | 17'27.15" | 30:14.32 | 31:18.22 |
10 km férfi
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Bényei Szilárd | Tiszaladány | 35:52.22 | 17:52.78 | 17:59.44 | |
| 2 | 115 | Beregi Barnabás | Bekecs | 38:27.10 | 2'34.88" | 19:02.83 | 19:24.27 |
| 3 | 124 | Kiss Attila | Nyírbátor | 41:25.56 | 5'33.35" | 20:49.63 | 20:35.93 |
| 4 | 126 | Sipeki László | Mezőkövesd | 43:19.51 | 7'27.29" | 21:11.82 | 22:07.69 |
| 5 | 104 | Linkecs Ádám | Eger | 45:43.02 | 9'50.81" | 20:21.62 | 25:21.41 |
| 6 | 122 | Balogh Tibor | Oszlár | 46:47.55 | 10'55.33" | 23:08.48 | 23:39.07 |
| 7 | 109 | Bordás Attila | Tiszaújváros | 48:49.19 | 12'56.98" | 24:02.23 | 24:46.97 |
| 8 | 129 | Szabó Norbert | Eger | 50:26.52 | 14'34.31" | 25:15.88 | 25:10.65 |
| 9 | 110 | Gulyás Ferenc | Mályi | 52:15.70 | 16'23.48" | 25:39.14 | 26:36.56 |
| 10 | 117 | Kulman Róbert | Tiszaújváros | 54:05.74 | 18'13.52" | 26:40.12 | 27:25.62 |
| 11 | 127 | Gyenge Dániel | Tiszakeszi | 59:08.82 | 23'16.60" | 30:17.08 | 28:51.74 |
| 12 | 128 | Lizák János | Kazincbarcika | 1:07:41.61 | 31'49.39" | 33:04.70 | 34:36.91 |
21,1 km női
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Takácsné Kapus Katalin | Görbeháza | 2:09:13.11 | 30:24.37 | 1:38:48.74 | |
| 2 | 221 | Varga Ildiko | Fancsal | 2:42:35.46 | 33'22.35" | 31:58.18 | 2:10:37.27 |
21,1 km férfi
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Kánai Roland | Sajóörös | 1:19:09.90 | 18:57.94 | 1:00:11.96 | |
| 2 | 202 | Barna Imre | Görbeháza | 1:24:15.79 | 5'05.88" | 19:20.55 | 1:04:55.24 |
| 3 | 217 | Király Csaba | Mezőcsát | 1:30:12.50 | 11'02.59" | 19:47.26 | 1:10:25.24 |
| 4 | 201 | Bogár János | Fancsal | 1:35:26.48 | 16'16.58" | 21:45.92 | 1:13:40.57 |
| 5 | 212 | Tóth Zsombor | Füzesabony | 1:41:07.81 | 21'57.90" | 23:02.23 | 1:18:05.57 |
| 6 | 205 | M.Király Csaba | Tiszakeszi | 1:41:56.80 | 22'46.89" | 24:14.35 | 1:17:42.44 |
| 7 | 203 | Cziko Péter | Edelény | 1:47:17.96 | 28'08.05" | 22:15.69 | 1:25:02.27 |
| 8 | 218 | Maruzs Gábor | Miskolc | 1:52:09.66 | 32'59.75" | 24:38.60 | 1:27:31.06 |
| 9 | 208 | Szalánczi Zoltán | Nyékládháza | 1:55:33.88 | 36'23.98" | 27:09.82 | 1:28:24.06 |
| 10 | 215 | Tóth Dániel | Abasár | 1:58:52.98 | 39'43.07" | 25:48.39 | 1:33:04.59 |
| 11 | 213 | Zarándi János | Mezőcsát | 2:02:22.08 | 43'12.18" | 28:23.71 | 1:33:58.37 |
| 12 | 211 | Tóth István | Füzesabony | 2:04:49.90 | 45'40.00" | 28:53.79 | 1:35:56.11 |
| 13 | 207 | Szabó Levente | Miskolc | 2:09:01.88 | 49'51.97" | 27:58.26 | 1:41:03.61 |
| 14 | 206 | Rigó István | Mezőkövesd | 2:13:19.91 | 54'10.01" | 35:43.16 | 1:37:36.75 |
| 15 | 216 | Cziko Tamás | St.Klein | 2:14:54.24 | 55'44.33" | 26:46.07 | 1:48:08.17 |
| 16 | 204 | György László | Tiszaújváros | 2:17:15.15 | 58'05.24" | 30:25.02 | 1:46:50.13 |
| 17 | 219 | Szikszai Gergely | Eger | 2:33:14.30 | 1h14'04.39" | 31:47.60 | 2:01:26.70 |
| 18 | 214 | Ferge István | Mezőcsát | 2:41:38.47 | 1h22'28.57" | 32:58.40 | 2:08:40.07 |
5 km abszolút
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 | Kiss Gábor | Mezőkövesd | 19:04.86 | |
| 2 | 507 | Csáki Szabolcs | Miskolc | 19:14.10 | 0'09.25" |
| 3 | 552 | Linkecs Ádám | Eger | 20:21.33 | 1'16.48" |
| 4 | 509 | Daragus Botond | Ináncs | 20:37.03 | 1'32.17" |
| 5 | 551 | Matók Viktor | Ónod | 20:52.78 | 1'47.92" |
| 6 | 554 | Szabó Katalin | Miskolc | 23:30.68 | 4'25.82" |
| 7 | 503 | Béke Éva | Tiszaújváros | 23:41.14 | 4'36.28" |
| 8 | 547 | Makkai Attila | Miskolc | 23:42.42 | 4'37.56" |
| 9 | 539 | Balogh Roland | Rakamaz | 23:57.94 | 4'53.09" |
| 10 | 510 | Dr. Nemes Viktória | Hejőpapi | 24:12.80 | 5'07.94" |
| 11 | 505 | Borza Balázs | Ináncs | 24:45.98 | 5'41.13" |
| 12 | 550 | Lázár Barnabás | Mezőkövesd | 25:07.37 | 6'02.52" |
| 13 | 545 | Kovács Mária Ibolya | Tiszatarján | 25:22.90 | 6'18.04" |
| 14 | 515 | Gulyásné Balogh Mária | Mezőcsát | 26:09.10 | 7'04.25" |
| 15 | 516 | Gulyásné Pásztor Mónika | Mályi | 26:11.00 | 7'06.14" |
| 16 | 513 | Fazekas Lajos | Mezőcsát | 26:32.51 | 7'27.65" |
| 17 | 534 | Zádeczki Zsóka | Tiszaújváros | 27:14.10 | 8'09.25" |
| 18 | 536 | Takács Olivér | Mezőkövesd | 27:32.54 | 8'27.68" |
| 19 | 530 | Szemán István | Hejőpapi | 27:57.22 | 8'52.36" |
| 20 | 501 | Balázsné Dr. Ládi Katinka | Tiszaújváros | 28:17.19 | 9'12.34" |
| 21 | 521 | Király Dávid | Tiszakeszi | 29:05.85 | 10'00.99" |
| 22 | 508 | Csótka Veronika | Miskolc | 29:24.82 | 10'19.97" |
| 23 | 506 | Borza Bernadett | Tiszatarján | 29:34.55 | 10'29.69" |
| 24 | 514 | Gazdag Szabina | Bőcs | 29:54.09 | 10'49.23" |
| 25 | 553 | Kiss Lóránt | Miskolc | 30:06.43 | 11'01.57" |
| 26 | 531 | Szilvási Lajos | Mezőcsát | 31:10.17 | 12'05.31" |
| 27 | 532 | Tóth Noel | Tiszakeszi | 31:43.21 | 12'38.36" |
| 28 | 543 | Bertók Lajos | Hejőpapi | 31:46.34 | 12'41.48" |
| 29 | 538 | Tóth Dánielné | Abasár | 31:58.14 | 12'53.29" |
| 30 | 542 | Bertók Lili | Hejőpapi | 32:09.49 | 13'04.63" |
| 31 | 512 | Duzsik-Király Boglárka | Miskolc | 32:33.08 | 13'28.22" |
| 32 | 511 | Duzsik István Bence | Miskolc | 32:33.50 | 13'28.65" |
| 33 | 524 | Lukács István | Polgár | 32:33.57 | 13'28.71" |
| 34 | 526 | Póta Annamária | Mezőkövesd | 32:58.80 | 13'53.94" |
| 35 | 535 | Takács Szántó Noémi | Mezőkövesd | 33:13.35 | 14'08.50" |
| 36 | 528 | Rontó Balázs Marcell | Tiszakeszi | 33:28.13 | 14'23.27" |
| 37 | 533 | Varró Tünde | Tiszatarján | 33:40.58 | 14'35.73" |
| 38 | 546 | Rigó Péter | Mezőkövesd | 35:43.19 | 16'38.34" |
| 39 | 523 | Krizsán Nimród | Nyékládháza | 36:41.52 | 17'36.66" |
| 40 | 537 | Takács Szofia | Mezőkövesd | 36:57.89 | 17'53.03" |
| 41 | 549 | Csapóné Krausz Tímea | Tiszakeszi | 37:09.54 | 18'04.68" |
| 42 | 548 | Kósa Erika | Tiszakeszi | 37:09.92 | 18'05.07" |
| 43 | 541 | Nagy Szaniszló | Sajószöged | 37:54.00 | 18'49.15" |
| 44 | 525 | Nagy-Varga Emese | Sajószöged | 37:54.57 | 18'49.71" |
| 45 | 518 | Györgyné Makó Andrea | Tiszaújváros | 45:43.92 | 26'39.07" |
| 46 | 517 | György Levente | Tiszaújváros | 45:44.34 | 26'39.49" |
| 47 | 519 | Handa Diána | Sajóörös | 58:46.14 | 39'41.28" |
10 km abszolút
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Bényei Szilárd | Tiszaladány | 35:52.22 | 17:52.78 | 17:59.44 | |
| 2 | 115 | Beregi Barnabás | Bekecs | 38:27.10 | 2'34.88" | 19:02.83 | 19:24.27 |
| 3 | 124 | Kiss Attila | Nyírbátor | 41:25.56 | 5'33.35" | 20:49.63 | 20:35.93 |
| 4 | 126 | Sipeki László | Mezőkövesd | 43:19.51 | 7'27.29" | 21:11.82 | 22:07.69 |
| 5 | 125 | Kiss-Bodolai Fanni | Nyírbátor | 44:05.39 | 8'13.17" | 21:35.76 | 22:29.63 |
| 6 | 104 | Linkecs Ádám | Eger | 45:43.02 | 9'50.81" | 20:21.62 | 25:21.41 |
| 7 | 122 | Balogh Tibor | Oszlár | 46:47.55 | 10'55.33" | 23:08.48 | 23:39.07 |
| 8 | 102 | Soltészné Linkecs Mária | Eger | 47:54.87 | 12'02.65" | 23:27.79 | 24:27.08 |
| 9 | 114 | Fónagy Gabriella | Miskolc | 48:17.05 | 12'24.84" | 23:38.76 | 24:38.30 |
| 10 | 109 | Bordás Attila | Tiszaújváros | 48:49.19 | 12'56.98" | 24:02.23 | 24:46.97 |
| 11 | 108 | Varga Viktória | Hejőbába | 48:50.01 | 12'57.79" | 24:02.41 | 24:47.59 |
| 12 | 129 | Szabó Norbert | Eger | 50:26.52 | 14'34.31" | 25:15.88 | 25:10.65 |
| 13 | 110 | Gulyás Ferenc | Mályi | 52:15.70 | 16'23.48" | 25:39.14 | 26:36.56 |
| 14 | 113 | Pogonyi Petra | Miskolc | 52:45.78 | 16'53.56" | 25:39.09 | 27:06.69 |
| 15 | 107 | Bugya Anikó | Tiszaújváros | 53:49.89 | 17'57.68" | 26:44.58 | 27:05.31 |
| 16 | 116 | Szatmári-Babik Beáta | Miskolc | 54:05.42 | 18'13.20" | 26:39.68 | 27:25.74 |
| 17 | 117 | Kulman Róbert | Tiszaújváros | 54:05.74 | 18'13.52" | 26:40.12 | 27:25.62 |
| 18 | 119 | Viszóczki Flóra | Tiszaújváros | 54:11.15 | 18'18.93" | 26:22.83 | 27:48.31 |
| 19 | 118 | Lovász Evelin | Polgár | 54:11.29 | 18'19.08" | 26:23.46 | 27:47.83 |
| 20 | 105 | Barta Andrea | Mezőnagymihály | 54:45.90 | 18'53.68" | 26:05.51 | 28:40.39 |
| 21 | 121 | Tóth Anna Dorina | Füzesabony | 54:46.31 | 18'54.09" | 29:03.95 | 25:42.36 |
| 22 | 127 | Gyenge Dániel | Tiszakeszi | 59:08.82 | 23'16.60" | 30:17.08 | 28:51.74 |
| 23 | 103 | Magyar Éva | Görbeháza | 59:50.14 | 23'57.93" | 29:41.99 | 30:08.16 |
| 24 | 106 | Ficsórné Magdi | Mezőnagymihály | 1:01:32.54 | 25'40.32" | 30:14.32 | 31:18.22 |
| 25 | 128 | Lizák János | Kazincbarcika | 1:07:41.61 | 31'49.39" | 33:04.70 | 34:36.91 |
| DNF | 130 | Hochrát Imre | Miskolc | 24:13.01 |
21,1 km abszolút
| Helyezés | RSZ. | Név | Város | Idő | Hátrány | 1. kör | 2. kör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Kánai Roland | Sajóörös | 1:19:09.90 | 18:57.94 | 1:00:11.96 | |
| 2 | 202 | Barna Imre | Görbeháza | 1:24:15.79 | 5'05.88" | 19:20.55 | 1:04:55.24 |
| 3 | 217 | Király Csaba | Mezőcsát | 1:30:12.50 | 11'02.59" | 19:47.26 | 1:10:25.24 |
| 4 | 201 | Bogár János | Fancsal | 1:35:26.48 | 16'16.58" | 21:45.92 | 1:13:40.57 |
| 5 | 212 | Tóth Zsombor | Füzesabony | 1:41:07.81 | 21'57.90" | 23:02.23 | 1:18:05.57 |
| 6 | 205 | M.Király Csaba | Tiszakeszi | 1:41:56.80 | 22'46.89" | 24:14.35 | 1:17:42.44 |
| 7 | 203 | Cziko Péter | Edelény | 1:47:17.96 | 28'08.05" | 22:15.69 | 1:25:02.27 |
| 8 | 218 | Maruzs Gábor | Miskolc | 1:52:09.66 | 32'59.75" | 24:38.60 | 1:27:31.06 |
| 9 | 208 | Szalánczi Zoltán | Nyékládháza | 1:55:33.88 | 36'23.98" | 27:09.82 | 1:28:24.06 |
| 10 | 215 | Tóth Dániel | Abasár | 1:58:52.98 | 39'43.07" | 25:48.39 | 1:33:04.59 |
| 11 | 213 | Zarándi János | Mezőcsát | 2:02:22.08 | 43'12.18" | 28:23.71 | 1:33:58.37 |
| 12 | 211 | Tóth István | Füzesabony | 2:04:49.90 | 45'40.00" | 28:53.79 | 1:35:56.11 |
| 13 | 207 | Szabó Levente | Miskolc | 2:09:01.88 | 49'51.97" | 27:58.26 | 1:41:03.61 |
| 14 | 210 | Takácsné Kapus Katalin | Görbeháza | 2:09:13.11 | 50'03.20" | 30:24.37 | 1:38:48.74 |
| 15 | 206 | Rigó István | Mezőkövesd | 2:13:19.91 | 54'10.01" | 35:43.16 | 1:37:36.75 |
| 16 | 216 | Cziko Tamás | St.Klein | 2:14:54.24 | 55'44.33" | 26:46.07 | 1:48:08.17 |
| 17 | 204 | György László | Tiszaújváros | 2:17:15.15 | 58'05.24" | 30:25.02 | 1:46:50.13 |
| 18 | 219 | Szikszai Gergely | Eger | 2:33:14.30 | 1h14'04.39" | 31:47.60 | 2:01:26.70 |
| 19 | 214 | Ferge István | Mezőcsát | 2:41:38.47 | 1h22'28.57" | 32:58.40 | 2:08:40.07 |
| 20 | 221 | Varga Ildiko | Fancsal | 2:42:35.46 | 1h23'25.55" | 31:58.18 | 2:10:37.27 |
14. Készi Félmaraton — Gyerek futás eredmények
2026. május 9.
Óvodás korcsoport
300 m
Fiúk
1
Dojcsák Noel2
Tóth Tibor3
Lukács Etraim EliotLányok
1
Bodnár Laura2
Kuli Korina3
Nagy AisaIskolás I. korcsoport
600 m
Fiúk
1
Dósa Szilveszter2
Téglási Brendon3
Erdei CsongorLányok
1
Kattan Emili2
Zsípi Dra3
Mátyás-Csótka EllaIskolás II. korcsoport
900 m
Fiúk
1
Andorkó Imre László2
Kiss Nimród Marcell3
Ágoston DominikLányok
1
Gulyás Emília2
Mátyás-Csótka Emília3
Helényi Priscilla