Helyezések

5km - női

Pos Bib Név Város Idő Hátrány
1 514 Kósa Jolán Tiszakeszi 25:35.22
2 533 Gulyásné Pásztor Mónika Mályi 27:31.82 1'56.60"
3 517 Nemes Viktória Hejőpapi 27:32.86 1'57.63"
4 546 Handa Diána Sajóörs 27:44.54 2'09.32"
5 519 Zádeczki Zsóka Tiszatarján 28:49.98 3'14.75"
6 538 Jakab Kinga Tiszaújváros 29:49.93 4'14.71"
7 511 Dr. Ládi Katinka Tiszaújváros 29:53.21 4'17.99"
8 507 Borza Bernadett Tiszatarján 31:09.28 5'34.05"
9 536 Szabó Lili Hanna Eger 31:27.67 5'52.44"
10 504 Bertók Lili Hejőpapi 31:43.90 6'08.68"
11 526 Dr. Hegedűs Viktória Debrecen 32:04.69 6'29.46"
12 516 Orosz Ágnes Nyékládháza 32:47.96 7'12.73"
13 542 Balogh Boglárka Tiszakeszi 32:59.07 7'23.85"
14 541 Varró Tünde Tiszatarján 33:08.58 7'33.36"
15 545 Jóni Leila Tiszakeszi 33:25.84 7'50.62"
16 531 Turucz Szilvia Kazincbarcika 33:56.34 8'21.11"
17 505 Bíró-Kozma Krisztina Tiszatarján 34:02.01 8'26.78"
18 515 Kriston Csabáné Hernádkak 35:24.77 9'49.55"
19 548 Kósa Erika Tiszakeszi 37:10.21 11'34.99"
20 508 Cziria Lászlóné Onga 38:03.70 12'28.47"
21 503 Bányász Zsuzsa Onga 38:04.28 t

5km - férfi

Pos Bib Név Város Idő Hátrány
1 547 Kis Gábor Mezőkövesd 20:26.08
2 509 Csáki Szabolcs Miskolc 20:38.19 0'12.11"
3 550 Szerencs Attila Sárospatak 21:17.34 0'51.26"
4 510 Daragus Botond Ináncs 22:07.33 1'41.25"
5 521 Jánosi Balázs Budapest 22:47.45 2'21.37"
6 501 Bai József Zalán Onga 25:11.23 4'45.15"
7 513 Gál Ákos Iván Mályi 25:36.74 5'10.65"
8 523 Balogh Szebasztián Tiszakeszi 26:11.96 5'45.87"
9 527 Demeter Pál Balmazújváros 26:17.26 5'51.18"
10 539 Dojcsák Brúnó Miskolc 27:43.13 7'17.04"
11 537 Csató Szilárd Tiszaújváros 27:50.32 7'24.23"
12 506 Borza Balázs Ináncs 27:52.53 7'26.45"
13 512 Farkas Roland Tiszakeszi 29:15.87 8'49.78"
14 502 Bai Zoltán Dávid Onga 29:50.97 9'24.88"
15 540 Halonai István Miskolc 29:52.23 9'26.14"
16 532 Telegdi Zsolt Mezőcsát 29:53.16 9'27.08"
17 549 Tóth Gábor Tiszakeszi 32:34.78 12'08.70"
18 518 Szemán István Hejőpapi 32:55.00 12'28.91"
19 524 Király Marcell Tiszakeszi 33:18.68 12'52.59"
20 544 Jóni Rubina Tiszakeszi 33:25.89 12'59.80"
21 528 Krizsán Nimród Nyékládháza 33:36.64 13'10.56"
22 535 Bertók Lajos Hejőpapi 33:47.46 13'21.38"
23 530 Fazekas Lajos Mezőcsát 33:55.93 13'29.85"
24 522 Varga Hunor Olivér Tiszakeszi 34:26.86 14'00.78"
25 529 Csató Gábor Tiszaujváros 34:35.83 14'09.75"
26 534 Rácz Milán Tiszakeszi 40:14.95 19'48.86"
27 543 Illés Zoltán Nikolasz Tiszakeszi 40:26.84 20'00.75"

10km - női

Pos Bib Név Város Idő Hátrány Lap1 Lap2
1 105 Béke Éva Tiszaújváros 52:00.83 25:25.00 26:35.83
2 114 Soltészné Linkecs Mária Eger 53:03.89 1'03.07" 25:50.94 27:12.95
3 101 Árvai Anita Gesztely 54:12.70 2'11.87" 26:55.44 27:17.25
4 126 Tóth Anna Dorin Füzesabony 55:36.92 3'36.09" 28:05.52 27:31.40
5 104 Barta Andrea Mezőnagymihály 56:25.77 4'24.94" 27:35.27 28:50.50
6 119 Szilágyi Mónika Budapest 58:31.50 6'30.67" 28:30.51 30:00.99
7 127 Varga Ildikó Fancsal 1:00:54.43 8'53.60" 30:14.25 30:40.18
8 108 Ficsórné Magdi Mezőnagymihály 1:03:09.23 11'08.40" 30:49.31 32:19.91
9 115 Szalmen Anita Tiszakeszi 1:03:43.41 11'42.58" 31:37.29 32:06.12
10 111 Magyar Éva Görbeháza 1:03:53.53 11'52.71" 31:20.27 32:33.27
11 109 Kozák Gáborné Tiszakeszi 1:12:13.04 20'12.22" 34:37.68 37:35.36
12 107 Erőss Klarissza Onga 1:14:21.46 22'20.63" 35:54.79 38:26.67

10km - férfi

Pos Bib Név Város Idő Hátrány Lap1 Lap2
1 128 Kánai Roland Sajóörs 39:34.02 19:53.49 19:40.54
2 118 Farmosi Imre Szerencs 41:51.86 2'17.83" 20:40.42 21:11.44
3 123 Kiss Attila Miskolc 42:10.20 2'36.18" 21:14.48 20:55.72
4 125 Juhász Sándor Eger 43:14.52 3'40.49" 21:46.39 21:28.13
5 124 Kovács Balázs Kazincbarcika 43:51.65 4'17.63" 22:12.28 21:39.37
6 121 Hochárd Imre Sátoraljaújhely 44:25.30 4'51.27" 21:43.24 22:42.06
7 117 Viszóczki Zsolt Tiszaújváros 45:30.98 5'56.95" 22:15.14 23:15.84
8 129 Matók Viktor Ónod 45:45.58 6'11.55" 22:42.40 23:03.17
9 112 Makkai Attila Miskolc 49:22.23 9'48.21" 23:59.29 25:22.94
10 120 Szabó Norbert Eger 57:47.45 18'13.42" 31:27.86 26:19.59
11 110 Kriston Csaba Hernádkak 59:12.61 19'38.58" 29:00.91 30:11.70
12 102 Bai József Onga 1:02:03.69 22'29.67" 30:06.57 31:57.12
13 106 Tóth István Nyékládháza 1:03:09.55 23'35.53" 30:28.59 32:40.97

21km - női

Pos Bib Név Város Idő Hátrány Lap1 Lap2
1 225 Behan Anikó Hernádkak 1:31:54.63 22:14.03 1:09:40.60
2 220 Makainé Szabó Csilla Hajdúszoboszló 1:39:18.08 7'23.46" 24:01.31 1:15:16.77
3 221 Kiss Bodolai Fanni Nyírbátor 1:46:19.04 14'24.42" 25:28.09 1:20:50.95
4 215 Mezei Dóra Tiszaújváros 1:50:21.27 18'26.64" 26:49.99 1:23:31.28
5 216 Gulyásné Marcsi Mezőcsát 1:59:06.54 27'11.92" 26:27.91 1:32:38.63
6 212 Varga Viktória Hejőbába 2:01:44.43 29'49.80" 30:03.10 1:31:41.33
7 205 Lenkeiné Orosz Magdolna Gesztely 2:06:52.43 34'57.81" 30:04.06 1:36:48.37
8 211 Takacsné Kapus Katalin Görbeháza 2:14:17.77 42'23.15" 31:21.06 1:42:56.71
9 207 Pogonyi Petra Tiszaújváros 2:14:41.11 42'46.49" 30:03.06 1:44:38.06
10 203 Halona Csilla Miskolc 2:15:07.85 43'13.22" 32:01.72 1:43:06.13

21km - férfi

Pos Bib Név Város Idő Hátrány Lap1 Lap2
1 210 Barna Imre Görbeháza 1:25:55.74 20:40.30 1:05:15.44
2 201 Beregi Barnabás Bekecs 1:26:45.64 0'49.90" 20:34.09 1:06:11.55
3 218 Király Csaba Mezőcsát 1:31:47.08 5'51.33" 21:32.20 1:10:14.87
4 202 Bogár János Fancsal 1:32:47.47 6'51.72" 21:50.77 1:10:56.70
5 209 Szőke János Sajóbábony 1:33:52.34 7'56.60" 22:44.79 1:11:07.55
6 206 M.Király Csaba Tiszakeszi 1:39:18.13 13'22.39" 25:18.76 1:13:59.37
7 217 Gulyás Ferenc Mályi 1:46:46.31 20'50.56" 25:27.92 1:21:18.38
8 223 Balogh Tibor Oszlár 1:48:12.01 22'16.26" 26:12.08 1:21:59.92
9 208 Simon Balàzs Nyúl 1:52:52.51 26'56.77" 28:05.17 1:24:47.34
10 224 Tóth István Füzesabony 1:59:49.48 33'53.73" 29:09.44 1:30:40.04
11 213 Zarándi János Mezőcsát 2:02:54.65 36'58.90" 29:22.55 1:33:32.10
12 204 Kulman Róbert Tiszaújváros 2:06:53.73 40'57.99" 29:58.76 1:36:54.97

GYEREK FUTÁS EREDMÉNYEK

Óvodás korcsoport (300m)

Fiúk Lány

Iskolás I. korcsoport (600m)

Fiúk Lány

Iskolás II. korcsoport (900m)

Fiúk Lány

13. KESZI FÉLMARATON

RAJZVERSENY EREDMÉNYEK

Óvodás korcsoport

Iskolás I. korcsoport

Iskolás II. korcsoport

Különdíj

Gratulálunk a győzteseknek!!!

Loading...