5 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1
1 528 Juhos Lia Tiszaújváros 25:44.17 25:44.17
2 507 Gulyásné Balogh Mária Mezőcsát 26:14.90 0'30.73" 26:14.90
3 545 Tóth Réka Budapest 26:28.76 0'44.59" 26:28.76
4 516 Szabó Lili Hanna Eger 28:02.17 2'17.99" 28:02.17
5 519 Rácz Kitti Miskolc 28:04.80 2'20.63" 28:04.80
6 511 Nemes Viktória Hejőpapi 28:15.15 2'30.97" 28:15.15
7 517 Szalmen Anita Tiszakeszi 28:25.87 2'41.69" 28:25.87
8 533 Fejes Gáborné Mezőcsát 29:02.31 3'18.14" 29:02.31
9 546 Jakab Kinga Tiszaújváros 30:36.31 4'52.14" 30:36.31
10 506 Virág Marianna Budapest 35:49.10 10'04.92" 35:49.10
11 529 Rácz Amina Tiszakeszi 37:24.10 11'39.93" 37:24.10
12 521 Kiss Réka Sajóörös 39:38.24 13'54.07" 39:38.24
13 522 Szakál Sára Sajóörös 39:38.34 13'54.17" 39:38.34
14 540 Polar Emese Ároktő 40:39.19 14'55.02" 40:39.19
15 524 Tóth Liliana Tiszakeszi 40:39.29 14'55.12" 40:39.29
16 534 Balogh Dzsesszika Fanni Tiszakeszi 51:42.58 25'58.41" 51:42.58
17 526 Kiss Fanni Tiszakeszi 51:43.19 25'59.02" 51:43.19
18 537 Tegzes Tímea Tiszakeszi 51:43.83 25'59.65" 51:43.83

5 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1
1 547 Kis Gábor Mezőkövesd 19:52.51 19:52.51
2 501 Szerencsi Attila Sárospatak 20:22.36 0'29.85" 20:22.36
3 503 Sándor Kristóf Nyíregyháza 21:44.63 1'52.13" 21:44.63
4 508 Madarász Zoltán Mezőtúr 23:43.51 3'51.01" 23:43.51
5 543 Csató Szilárd Tiszaújváros 27:47.67 7'55.16" 27:47.67
6 509 Bujda Lajos Túrkeve 27:54.89 8'02.38" 27:54.89
7 539 Lakatos Zoltán Tiszakeszi 28:49.55 8'57.05" 28:49.55
8 550 Hangász Benjamin Tiszakeszi 29:20.59 9'28.08" 29:20.59
9 515 Csótka István Mezőcsát 29:20.94 9'28.44" 29:20.94
10 512 Tóth Gábor Tiszakeszi 30:28.00 10'35.49" 30:28.00
11 518 Szőke Zoltán Tiszaújváros 30:56.31 11'03.80" 30:56.31
12 538 Molnár János Mezőkövesd 31:16.90 11'24.39" 31:16.90
13 541 Bak Roland Debrecen 32:11.07 12'18.56" 32:11.07
14 542 Király Kristóf Tiszakeszi 32:26.79 12'34.29" 32:26.79
15 549 Farkas Norbert Tiszakeszi 32:27.05 12'34.55" 32:27.05
16 520 Varga Tamás Tiszatarján 33:46.41 13'53.90" 33:46.41
17 544 Csató Gábor Tiszaújváros 33:52.48 13'59.97" 33:52.48
18 531 Illés Zoltán Tiszakeszi 36:20.87 16'28.36" 36:20.87
19 548 Király Marcell Tiszakeszi 36:24.36 16'31.85" 36:24.36
20 532 Farkas Roland Tiszakeszi 36:25.13 16'32.63" 36:25.13
21 523 Gál Gábor Gaszton Mályi 37:14.95 17'22.45" 37:14.95

10 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 108 Handa Diána Sajóörös 53:18.29 27:08.29 26:10.00
2 107 Kósa Jolán Tiszakeszi 54:01.17 0'42.88" 26:09.27 27:51.90
3 100 Barta Andrea Mezőnagymihály 56:34.38 3'16.09" 27:13.71 29:20.67
4 101 Ficsórné Magdi Mezőnagymihály 1:03:05.72 9'47.44" 30:55.36 32:10.36
5 123 Lenkeiné Orosz Magdolna Gesztely 1:03:31.98 10'13.70" 31:08.95 32:23.03
6 120 Pocsainé Kerekes Anett Balmazújváros 1:11:52.51 18'34.22" 34:48.15 37:04.36
7 121 Dr. Gyurán Mariann Edelény 1:13:47.83 20'29.55" 36:02.25 37:45.59

10 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 122 Juhász Sándor Füzesabony 42:51.40 21:21.48 21:29.92
2 111 Matók Viktor Ónod 47:22.28 4'30.87" 22:53.38 24:28.89
3 118 Bak Ákos Hejőkürt 51:35.31 8'43.91" 24:09.77 27:25.54
4 119 Fazekas Lajos Mezőcsát 1:00:45.74 17'54.34" 29:30.63 31:15.11
5 113 Dósa Valentín Tiszakeszi 1:00:56.75 18'05.34" 27:57.89 32:58.86
6 110 Gál Ákos Iván Mályi 1:01:01.99 18'10.59" 28:17.04 32:44.95
7 105 Korhut Ádám Tiszaújváros 1:01:30.11 18'38.70" 29:30.02 32:00.09
8 103 Kulman Róbert Tiszaújváros 1:03:32.31 20'40.91" 31:09.58 32:22.73
9 109 Szakál Dániel Sajóörös 1:04:45.94 21'54.54" 32:11.74 32:34.21
10 117 Bak Szabolcs Tiszaujvaros 1:05:49.57 22'58.17" 31:22.49 34:27.08
11 116 Hangász Leó Tiszakeszi 1:13:16.10 30'24.70" 34:09.52 39:06.58
12 114 Balogh Gusztáv Tiszakeszi 1:13:16.97 30'25.57" 34:08.89 39:08.09

21,1 km női

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 213 Behan Anikó Hernádkak 1:30:43.62 21:47.40 1:08:56.23
2 215 Dósa Ildikó Cserépfalu 1:44:54.59 14'10.96" 24:53.18 1:20:01.41
3 200 Kozák Gáborné Tiszakeszi 2:20:24.06 49'40.44" 33:05.49 1:47:18.58
4 205 Bali Krisztina Tiszaújváros 2:22:33.01 51'49.39" 30:37.98 1:51:55.04

21,1 km férfi

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 216 Kánai Roland Sajóörös 1:18:05.35 19:15.01 58:50.35
2 210 Király Csaba Mezőcsát 1:30:27.94 12'22.58" 21:07.51 1:09:20.42
3 208 Bogár János Fancsal 1:33:39.99 15'34.63" 22:01.42 1:11:38.57
4 214 Dövényi-Nagy Ferenc Mezőnagymihály 1:36:48.11 18'42.75" 22:10.17 1:14:37.94
5 212 Berecz Róbert Tiszaújváros 1:43:53.14 25'47.79" 25:01.89 1:18:51.25
6 203 M.Király Csaba Tiszakeszi 1:48:59.02 30'53.66" 27:07.54 1:21:51.48
7 207 Szabó Norbert Eger 1:51:00.06 32'54.70" 1:22:57.80 28:02.25
8 204 Lukács Gábor Tiszaújváros 1:56:36.51 38'31.15" 1:28:27.19 1:56:36.51
9 211 Zarándi János Mezőcsát 2:04:17.46 46'12.11" 29:34.39 1:34:43.07
10 201 Szamosi Barna Nyékládháza 2:14:02.57 55'57.22" 30:57.66 1:43:04.92
11 217 Szabó István Sajóörös 2:14:41.12 56'35.76" 29:13.85 1:45:27.27
12 206 Adorján Kàroly 2:22:33.65 1h4'28.30" 30:38.23 1:51:55.42

5km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 547 Kis Gábor Mezőkövesd 19:52.51
2 501 Szerencsi Attila Sárospatak 20:22.36 0'29.85"
3 503 Sándor Kristóf Nyíregyháza 21:44.63 1'52.13"
4 508 Madarász Zoltán Mezőtúr 23:43.51 3'51.01"
5 528 Juhos Lia Tiszaújváros 25:44.17 5'51.67"
6 507 Gulyásné Balogh Mária Mezőcsát 26:14.90 6'22.40"
7 545 Tóth Réka Budapest 26:28.76 6'36.26"
8 543 Csató Szilárd Tiszaújváros 27:47.67 7'55.16"
9 509 Bujda Lajos Túrkeve 27:54.89 8'02.38"
10 516 Szabó Lili Hanna Eger 28:02.17 8'09.66"
11 519 Rácz Kitti Miskolc 28:04.80 8'12.30"
12 511 Nemes Viktória Hejőpapi 28:15.15 8'22.64"
13 517 Szalmen Anita Tiszakeszi 28:25.87 8'33.36"
14 539 Lakatos Zoltán Tiszakeszi 28:49.55 8'57.05"
15 533 Fejes Gáborné Mezőcsát 29:02.31 9'09.81"
16 550 Hangász Benjamin Tiszakeszi 29:20.59 9'28.08"
17 515 Csótka István Mezőcsát 29:20.94 9'28.44"
18 512 Tóth Gábor Tiszakeszi 30:28.00 10'35.49"
19 546 Jakab Kinga Tiszaújváros 30:36.31 10'43.81"
20 518 Szőke Zoltán Tiszaújváros 30:56.31 11'03.80"
21 538 Molnár János Mezőkövesd 31:16.90 11'24.39"
22 541 Bak Roland Debrecen 32:11.07 12'18.56"
23 542 Király Kristóf Tiszakeszi 32:26.79 12'34.29"
24 549 Farkas Norbert Tiszakeszi 32:27.05 12'34.55"
25 520 Varga Tamás Tiszatarján 33:46.41 13'53.90"
26 544 Csató Gábor Tiszaújváros 33:52.48 13'59.97"
27 506 Virág Marianna Budapest 35:49.10 15'56.59"
28 531 Illés Zoltán Tiszakeszi 36:20.87 16'28.36"
29 548 Király Marcell Tiszakeszi 36:24.36 16'31.85"
30 532 Farkas Roland Tiszakeszi 36:25.13 16'32.63"
31 523 Gál Gábor Gaszton Mályi 37:14.95 17'22.45"
32 529 Rácz Amina Tiszakeszi 37:24.10 17'31.60"
33 521 Kiss Réka Sajóörös 39:38.24 19'45.74"
34 522 Szakál Sára Sajóörös 39:38.34 19'45.84"
35 540 Polar Emese Ároktő 40:39.19 20'46.69"
36 524 Tóth Liliana Tiszakeszi 40:39.29 20'46.79"
37 534 Balogh Dzsesszika Fanni Tiszakeszi 51:42.58 31'50.08"
38 526 Kiss Fanni Tiszakeszi 51:43.19 31'50.69"
39 537 Tegzes Tímea Tiszakeszi 51:43.83 31'51.32"

10km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 122 Juhász Sándor Füzesabony 42:51.40
2 111 Matók Viktor Ónod 47:22.28 4'30.87"
3 118 Bak Ákos Hejőkürt 51:35.31 8'43.91"
4 108 Handa Diána Sajóörös 53:18.29 10'26.88"
5 107 Kósa Jolán Tiszakeszi 54:01.17 11'09.76"
6 100 Barta Andrea Mezőnagymihály 56:34.38 13'42.97"
7 119 Fazekas Lajos Mezőcsát 1:00:45.74 17'54.34"
8 113 Dósa Valentín Tiszakeszi 1:00:56.75 18'05.34"
9 110 Gál Ákos Iván Mályi 1:01:01.99 18'10.59"
10 105 Korhut Ádám Tiszaújváros 1:01:30.11 18'38.70"
11 101 Ficsórné Magdi Mezőnagymihály 1:03:05.72 20'14.32"
12 123 Lenkeiné Orosz Magdolna Gesztely 1:03:31.98 20'40.58"
13 103 Kulman Róbert Tiszaújváros 1:03:32.31 20'40.91"
14 109 Szakál Dániel Sajóörös 1:04:45.94 21'54.54"
15 117 Bak Szabolcs Tiszaujvaros 1:05:49.57 22'58.17"
16 120 Pocsainé Kerekes Anett Balmazújváros 1:11:52.51 29'01.10"
17 116 Hangász Leó Tiszakeszi 1:13:16.10 30'24.70"
18 114 Balogh Gusztáv Tiszakeszi 1:13:16.97 30'25.57"
19 121 Dr. Gyurán Mariann Edelény 1:13:47.83 30'56.43"

21,1km abszolút

Pos Bib Name City Time Gap Lap 1 Lap 2
1 216 Kánai Roland Sajóörös 19:15.01
2 210 Király Csaba Mezőcsát 21:07.51 1'52.51"
3 213 Behan Anikó Hernádkak 21:47.40 2'32.39"
4 208 Bogár János Fancsal 22:01.42 2'46.41"
5 214 Dövényi-Nagy Ferenc Mezőnagymihály 22:10.17 2'55.16"
6 215 Dósa Ildikó Cserépfalu 24:53.18 5'38.17"
7 212 Berecz Róbert Tiszaújváros 25:01.89 5'46.89"
8 203 M.Király Csaba Tiszakeszi 27:07.54 7'52.54"
9 207 Szabó Norbert Eger 28:02.25 8'47.25"
10 204 Lukács Gábor Tiszaújváros 28:09.32 8'54.31"
11 217 Szabó István Sajóörös 29:13.85 9'58.85"
12 211 Zarándi János Mezőcsát 29:34.39 10'19.38"
13 205 Bali Krisztina Tiszaújváros 30:37.98 11'22.97"
14 206 Adorján Kàroly 30:38.23 11'23.23"
15 201 Szamosi Barna Nyékládháza 30:57.66 11'42.65"
16 200 Kozák Gáborné Tiszakeszi 33:05.49 13'50.48"

GYEREK FUTÁS EREDMÉNYEK

Óvodás korcsoport

Fiúk Lány
1. Baranyi Balázs 1. Cseh Noémi
2. Lantai Alex 2. Baranyi Réka
3. Erdei Csongor 3. Erdei Sára

Iskolás I. korcsoport

Fiúk Lány
1. Terbócs László 1. Pocsai Réka
2. Bertók Lajos 2. Mida-Gyurán Csinszka
3. Szilvási Dominik 3. Lázár Alexa

Iskolás II. korcsoport

Fiúk Lány
1. Illés Nikolasz 1. Madarász Dóra
2. Szemán István 2. Leskó Száva
3. Király Dávid 3. Terbócs Regina